
SUNERGY 保修:
● 12 年制造保修
● 12年94.6%功率输出
● 30年87.4%功率输出


中电优势
-采用SMBB技术可以有效提高输出功率和可靠性
-采用Hot 2.0技术的N型具有更高的可靠性和更低的LID
-功率增加25%,带来更低的LCOE和更高的IRR
电气特性 | |||||||||
模块类型 | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W | ||||
标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | |
STC 时的最大功率(Pmax) | 495W | 376.9W | 500W | 380.7W | 505W | 384.5W | 510W | 388.3W | 515W |
短路电流(Isc) | 15.86A | 12.85A | 15.93A | 12.91A | 16.01A | 12.97A | 16.08A | 13.03A | 16.15A |
开路电压(Voc) | 39.44V | 38.22V | 39.64V | 38.41V | 39.84V | 38.60V | 40.04V | 38.80V | 40.24V |
最大功率电流(Impp) | 14.96A | 12.15A | 15.03A | 12.20A | 15.10A | 12.26A | 15.17A | 12.31A | 15.24A |
最大电源电压(Vmpp) | 33.09V | 31.03V | 33.27V | 31.21V | 33.45V | 31.53V | 33.62V | 31.53V | 33.80V |
模块效率 | 22.30% | 22.50% | 22.70% | 22.90% | 23.20% | ||||
功率容差 | 0~+5W | ||||||||
最大系统电压 | 直流1500V | ||||||||
最大串联熔断器 | 35A | ||||||||
增加的雪荷载符合 lec 61215 | 5400帕 | ||||||||
工作温度 | -40~+85℃ | ||||||||
旁路二极管数量 | 3 | ||||||||
电池正常工作温度(夜间) | 45℃±2℃ | ||||||||
Pmax温度系数 | -0.3%℃ | ||||||||
Voc温度系数 | -0.25%℃ | ||||||||
Isc温度系数 | 0.046%℃ | ||||||||
STC(标准测试环境):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 NOCT(电池正常工作温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s。 |

Sunergy拥有三个生产基地,光伏组件年产能8GW,电池片年产能8GW,光伏电站年安装量2GW。

更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 18096606899
电子邮件:info@sunergyworks.com