

电气特性 |
||||||
| 模块类型 | 700W | 720W |
730W |
|||
| 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | |
| STC 时的最大功率(Pmax) | 700W | 528.28W | 720W | 543.9W | 730W | 551.5W |
| 短路电流(Isc) | 18.33A | 14.84A | 18.54A | 15.01A | 18.64A | 15.09A |
| 开路电压(Voc) | 48.51V | 46.04V | 49.23V | 46.73V | 49.59V | 47.07V |
| 最大功率电流(Impp) | 17.32A | 14.02A | 17.52A | 14.18A | 17.62A | 14.26A |
| 最大电源电压(Vmpp) | 40.42V | 37.71V | 38.86V | 36.16V | 41.44V | 38.68V |
| 模块效率 | 22.5% | 3.2% | 23.5% | |||
| 功率容差 | 0~+5W | |||||
| 最大系统电压 | 直流1500V | |||||
| 最大串联熔断器 | 35A | |||||
| 增加的雪荷载符合 lec 61215 | 5400帕 | |||||
| 工作温度 | -40~+85℃ | |||||
| 旁路二极管数量 | 3 | |||||
| 电池正常工作温度(夜间) | 45℃±2℃ | |||||
| Pmax温度系数 | -0.29%℃ | |||||
| Voc温度系数 | -0.24%℃ | |||||
| Isc温度系数 | 0.046%℃ | |||||
| STC(标准测试环境):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 NOCT(电池正常工作温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s。 |
||||||
| 不同后侧功率增益的电气特性 | ||||||
| 背面功率增益 | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
| STC 时的最大功率(Pmax) | 770 | 805 | 840 | 875 | ||
| 短路电流(Isc) | 20.156 | 21.06 | 21.96 | 22.86 | ||
| 开路电压(Voc) | 48.66 | 48.81 | 48.96 | 49.11 | ||
| 最大功率电流(Impp) | 19.05 | 19.90 | 20.76 | 21.61 | ||
| 最大电源电压(Vmpp) | 40.43 | 40.45 | 40.47 | 40.49 | ||

SUNERGY是一家高性能光伏产品制造商,成立于2008年。我们在全球拥有12个制造基地和20多个分支机构,业务涵盖组件、光伏电站和EPC。 SUNERGY产品销往120多个国家和地区,广泛应用于地面电站、工商业屋顶光伏系统、住宅屋顶光伏系统。 SUNERGY凭借持续的技术创新优势、完善的全球销售业绩和服务网络,赢得了国内外客户的好评和高度认可。

更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 18096606899
电子邮件:info@sunergyworks.com




