
SUNERGY 线性性能保证:
● 12 年制造保修
● 12年94.6%功率输出
● 30年87.4%功率输出



中电优势
良好的弱光性能
更高的双面增益
衰减率低
低温
电气特性 |
|
||||||||||
| 模块类型 | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | ||||||
| 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | ||
| STC 时的最大功率(Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437.8W | 585W | 441.6W | 590W | 449.1W | 580W | 437.8W | |
| 短路电流(Isc) | 14.26A | 11.58A | 14.33A | 11.64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.82A | 14.33A | 11.64A | |
| 开路电压(Voc) | 51.17V | 48.47V | 51.32V | 48.61V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 49.03V | 51.32V | 48.61V | |
| 最大功率电流(Impp) | 13.49A | 10.95A | 13.56A | 11.00A | 13.63A | 11.05A | 13.70A | 11.17A | 13.56A | 11.00A | |
| 最大电源电压(Vmpp) | 42.63V | 39.65V | 42.78V | 39.79V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.21V | 42.78V | 39.79V | |
| 模块效率 | 22.30% | 22.50% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | ||||||
| 功率容差 | 0~+5W | ||||||||||
| 最大系统电压 | 直流1500V | ||||||||||
| 最大串联熔断器 | 30A | ||||||||||
| 增加的雪荷载符合 lec 61215 | 5400帕 | ||||||||||
| 工作温度 | -40~+85℃ | ||||||||||
| 旁路二极管数量 | 3 | ||||||||||
| 电池正常工作温度(夜间) | 45℃±2℃ | ||||||||||
| Pmax温度系数 | -0.3%℃ | ||||||||||
| Voc温度系数 | -0.25%℃ | ||||||||||
| Isc温度系数 | 0.046%℃ | ||||||||||
| STC(标准测试环境):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 NOCT(电池正常工作温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s。 |
|||||||||||

Sunergy拥有三个生产基地,光伏组件年产能8GW,电池片年产能8GW,光伏电站年安装量2GW。

更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 18096606899
电子邮件:info@sunergyworks.com




