
SUNERGY 保修:
● 12 年制造保修
● 12年94.6%功率输出
● 30年87.4%功率输出



中电优势
-采用SMBB技术可以有效提高输出功率和可靠性
-采用Hot 2.0技术的N型具有更高的可靠性和更低的LID
-功率增加25%,带来更低的LCOE和更高的IRR
| 电气特性 | |||||||||
| 模块类型 | 605瓦 | 610瓦 | 615瓦 | 620W | 625W | ||||
| 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | |
| STC 时的最大功率(Pmax) | 605瓦 | 460.6瓦 | 610瓦 | 464.5瓦 | 615瓦 | 468.3瓦 | 620W | 472.1瓦 | 625W |
| 短路电流(Isc) | 15.86A | 12.85A | 15.92A | 12.90A | 15.98A | 12.95A | 16.03A | 12.99A | 16.09A |
| 开路电压(Voc) | 48.15伏 | 46.66伏 | 48.35伏 | 46.85伏 | 48.55伏 | 47.04伏 | 48.75伏 | 47.24伏 | 48.95伏 |
| 最大功率电流(Impp) | 14.95A | 12.15A | 15.01A | 12.19A | 15.07A | 12.24A | 15.12A | 12.28A | 15.18A |
| 最大电源电压(Vmpp) | 40.46伏 | 37.93伏 | 40.64伏 | 38.10伏 | 40.82伏 | 39.26伏 | 41.01伏 | 38.45伏 | 41.18伏 |
| 模块效率 | 22.40% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | 23.10% | ||||
| 功率容差 | 0~+5W | ||||||||
| 最大系统电压 | 直流1500V | ||||||||
| 最大串联熔断器 | 35A | ||||||||
| 增加的雪荷载符合 lec 61215 | 5400帕 | ||||||||
| 工作温度 | -40~+85℃ | ||||||||
| 旁路二极管数量 | 3 | ||||||||
| 电池正常工作温度(夜间) | 45℃±2℃ | ||||||||
| Pmax温度系数 | -0.3%℃ | ||||||||
| Voc温度系数 | -0.25%℃ | ||||||||
| Isc温度系数 | 0.046%℃ | ||||||||
| STC(标准测试环境):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 NOCT(电池正常工作温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s。 | |||||||||

Sunergy拥有三个生产基地,光伏组件年产能8GW,电池片年产能8GW,光伏电站年安装量2GW。

更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 18096606899
电子邮件:info@sunergyworks.com

