
| 产品类型 | 1.9兆瓦/3.8兆瓦时 | 3.8兆瓦/7.6兆瓦时 | 1.26兆瓦/2.5兆瓦时 | 2.9兆瓦/5.8兆瓦时 |
| 基本参数 | ||||
| 额定功率(千瓦) | 1668 | 3334 | 1260 | 2900 |
| 额定容量(千瓦时) | 3801.6 | 7603.2 | 2580.48 | 5849.088 |
| 充放电电流率(C) | 0.5 | 0.5 | ||
| 效率 | ≥95% | ≥92.5% | ||
| 冷却方法 | 液冷 | 强制风冷 | ||
| 工作温度 | ‘-40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | ||
| 保护级别 | IP54 | IP54 | ||
| 运行高度 | 不超过3000米 | 不超过3000米 | ||
| 循环寿命 | ≥8000 | ≥6000 | ||
| 尺寸(长*宽*高)(毫米) | 6900*2438*2896 | (6900*2438*2896)*2 | 6095*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| 重量(t) | 35 | 75 | 25 | 45 |
| 直流侧参数 | ||||
| 工作电压范围(V) | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-900 | 1000-1500 |
| 标称电压(V) | 1267.2DC | 1267.2DC | 768DC | 1305DC |
| 额定容量(千瓦时) | 3801.6 | 7603.2 | 2500 | 5800 |
| 串行并行模式 | 18S1P | 18S1P | 24S1P | 24S1P |
| 标称充电/放电电流(A) | 1500 | 1500 | 840 | 2240 |
| 网格侧参数 | ||||
| 标称电压(V) | 400AC | 400AC | ||
| 交流侧频率(Hz) | 50Hz/60(可调) | 50Hz/60(可调) | ||





更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 13865941591
电子邮件:info@sunergyworks.com





