
| Tipul de produs | 1,9 MW/3,8 MWH | 3,8 MW/7,6 MWH | 1,26 MW/2,5 MWH | 2,9 MW/5,8 MWH |
| parametri de bază | ||||
| Putere nominală (kW) | 1668 | 3334 | 1260 | 2900 |
| Capacitate nominală (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2580.48 | 5849.088 |
| Rata curentului de încărcare/descărcare (C) | 0.5 | 0.5 | ||
| Eficienţă | ≥95% | ≥92.5% | ||
| Metoda de răcire | Răcire cu lichid | Răcire cu aer forțat | ||
| Temperatura de funcționare | ‘-40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | ||
| Nivel de protecție | IP54 | IP54 | ||
| Altitudine de funcționare | nu mai mult de 3000 m | nu mai mult de 3000 m | ||
| Ciclul de viață | ≥8000 | ≥6000 | ||
| Dimensiuni (L*l*Î)(mm) | 6900*2438*2896 | (6900*2438*2896)*2 | 6095*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| Greutate (t) | 35 | 75 | 25 | 45 |
| Parametrii părții de curent continuu | ||||
| Interval de tensiune de funcționare (V) | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-900 | 1000-1500 |
| Tensiune nominală (V) | 1267.2DC | 1267.2DC | 768DC | 1305DC |
| Capacitate nominală (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2500 | 5800 |
| Mod serial paralel | 18S1P | 18S1P | 24S1P | 24S1P |
| Curent nominal de încărcare/descărcare (A) | 1500 | 1500 | 840 | 2240 |
| Parametrii laterali ai grilei | ||||
| Tensiune nominală (V) | 400AC | 400AC | ||
| Frecvența pe partea de curent alternativ (Hz) | 50Hz/60 (adaptabil) | 50Hz/60 (adaptabil) | ||





Mai multe detalii, bine ați venit să ne contactați în orice moment.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 13865941591
E-mail: info@sunergyworks.com





