
GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ LINEARĂ SUNERGY:
● 12 ani garanție de producție
● 12 ani 94.6% Putere de ieșire
● 30 de ani 87.4% Putere de ieșire



Avantajele Sunergy
Performanță bună la lumină slabă
Câștig bifacial mai mare
Rată scăzută de degradare
Temperatura scazuta
caracteristici electrice |
|
||||||||||
| Tipul de modul | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
| Putere maximă la STC (Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437,8 W | 585W | 441.6W | 590W | 449.1W | 580W | 437,8 W | |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 14.26A | 11,58A | 14.33A | 11,64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.82A | 14.33A | 11,64A | |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 51,17 V | 48,47 V | 51,32 V | 48,61 V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 49.03V | 51,32 V | 48,61 V | |
| Curent maxim de putere (Impp) | 13.49A | 10,95A | 13,56A | 11.00A | 13.63A | 11.05A | 13,70A | 11.17A | 13,56A | 11.00A | |
| Tensiune maximă de putere (Vmpp) | 42,63 V | 39,65 V | 42,78V | 39,79 V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.21V | 42,78V | 39,79 V | |
| Eficiența modulului | 22.30% | 22.50% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | ||||||
| Toleranță la putere | 0~+5W | ||||||||||
| Tensiunea maximă a sistemului | VDC 1500V | ||||||||||
| Siguranță de serie maximă | 30A | ||||||||||
| Încărcare de zăpadă crescută Acc.to lec 61215 | 5400Pa | ||||||||||
| Temperatura de Operare | -40~+85℃ | ||||||||||
| Numărul de diode de bypass | 3 | ||||||||||
| Temperatura normală de funcționare a celulei (Noct) | 45℃±2℃ | ||||||||||
| Coeficientul de temperatură al Pmax | -0,3%℃ | ||||||||||
| Coeficientul de temperatură al Voc | -0,25%℃ | ||||||||||
| Coeficientul de temperatură al Isc | 0,046%℃ | ||||||||||
| STC (mediu standard de testare): iradiere 1000W/m², temperatura bateriei 25°C, spectru AM1.5 NOCT (temperatura normală de funcționare a bateriei): iradiere 800W/m², temperatură ambientală 20°C, spectru AM1.5, viteza vântului 1m/s. |
|||||||||||

Sunergy are trei baze de producție, capacitatea anuală de producție a modulelor fotovoltaice este de 8GW, capacitatea anuală de producție a celulelor este de 8GW și capacitatea anuală de instalare a centralelor fotovoltaice este de 2GW.

Mai multe detalii, bine ați venit să ne contactați în orice moment.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com




