
GARANTIA SUNERGY:
● 12 anos de garantia de fabricação
● 12 anos de potência 94.6%
● 30 anos de potência 87.4%


Vantagens da Sunergia
-O uso da tecnologia SMBB pode efetivamente melhorar a potência e a confiabilidade de saída
-N-type com tecnologia Hot 2.0 tem maior confiabilidade e menor LID
-A potência aumenta 25%, trazendo menor LCOE e maior IRR
características elétricas | |||||||||
Tipo de módulo | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | |
Potência máxima em STC (Pmax) | 495W | 376.9W | 500W | 380.7W | 505W | 384.5W | 510W | 388.3W | 515W |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 15.86A | 12.85A | 15.93A | 12.91A | 16.01A | 12.97A | 16.08A | 13.03A | 16.15A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 39.44V | 38.22V | 39.64V | 38,41 V | 39.84V | 38.60V | 40.04V | 38.80V | 40.24V |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 14.96A | 12.15A | 15.03A | 12.20A | 15.10A | 12.26A | 15.17A | 12.31A | 15.24A |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 33.09V | 31.03V | 33.27V | 31.21V | 33.45V | 31.53V | 33.62V | 31.53V | 33.80V |
Eficiência do Módulo | 22.30% | 22.50% | 22.70% | 22.90% | 23.20% | ||||
Tolerância de energia | 0~+5W | ||||||||
Tensão máxima do sistema | VCC 1500V | ||||||||
Fusível Série Máxima | 35A | ||||||||
Aumento da carga de neve Acc.to lec 61215 | 5400 Pa | ||||||||
Temperatura de operação | -40~+85℃ | ||||||||
Número de diodos de bypass | 3 | ||||||||
Temperatura normal da célula operacional (Noct) | 45°C±2°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,3%℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,046%℃ | ||||||||
STC (ambiente de teste padrão): irradiância 1000W/m², temperatura da bateria 25°C, espectro AM1.5 NOCT (temperatura normal de operação da bateria): irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidade do vento 1m/s. |

A Sunergy possui três bases de produção, a capacidade de produção anual de módulos fotovoltaicos é de 8 GW, a capacidade de produção anual de células é de 8 GW e a capacidade anual de instalação de usinas fotovoltaicas é de 2 GW.

Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com