
| Tipo de produto | 1,9 MW/3,8 MW h | 3,8 MW/7,6 MW h | 1,26 MW/2,5 MW h | 2,9 MW/5,8 MW h |
| parâmetros básicos | ||||
| Potência nominal (kW) | 1668 | 3334 | 1260 | 2900 |
| Capacidade nominal (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2580.48 | 5849.088 |
| Taxa de corrente de carga/descarga (C) | 0.5 | 0.5 | ||
| Eficiência | ≥95% | ≥92,5% | ||
| Método de resfriamento | Refrigeração líquida | Refrigeração por ar forçado | ||
| Temperatura de operação | ‘-40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | ||
| Nível de proteção | IP54 | IP54 | ||
| Altitude operacional | não mais que 3000m | não mais que 3000m | ||
| Ciclo de vida | ≥8000 | ≥6000 | ||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 6900*2438*2896 | (6900*2438*2896)*2 | 6095*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| Peso(t) | 35 | 75 | 25 | 45 |
| Parâmetros do lado CC | ||||
| Faixa de tensão operacional (V) | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-900 | 1000-1500 |
| Tensão nominal (V) | 1267.2DC | 1267.2DC | 768DC | 1305DC |
| Capacidade Nominal (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2500 | 5800 |
| Modo Serial Paralelo | 18S1P | 18S1P | 24S1P | 24S1P |
| Corrente nominal de carga/descarga (A) | 1500 | 1500 | 840 | 2240 |
| Parâmetros do lado da grade | ||||
| Tensão nominal (V) | 400AC | 400AC | ||
| Frequência do lado CA (Hz) | 50Hz/60Hz (adaptável) | 50Hz/60Hz (adaptável) | ||





Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 13865941591
E-mail: info@sunergyworks.com





