
| Tipo de modelo | MÍN. 7000TL-X(E) | MÍN. 8000TL-X(E) | MÍN. 9000TL-X(E) | MÍN. 10000TL-X(E) | 
| Dados de entrada (DC) | ||||
| Potência fotovoltaica máxima recomendada (para módulos STC) | 12000 W | 12000 W | 13500 W | 15000 W | 
| Tensão máx. CC | 600 V | |||
| Tensão de partida | 100 V | |||
| Tensão nominal | 360V | |||
| Faixa de tensão MPP | 60 V-550 V | |||
| Nº de rastreadores MPP | 2 | 3 | ||
| Nº de strings PV por rastreador MPP | 2023/1/2 | 2001/1/2 | ||
| Corrente de entrada máxima por rastreador MPP | 13,5 A/2,7 A | 13,5 A/13,5 A/2,7 A | ||
| Corrente máxima de curto-circuito por rastreador MPP | 16,9 A/33,8 A | 16,9 A/16,9 A/33,8 A | ||
| Dados de saída (AC) | ||||
| Potência nominal CA | 7000 W | 8000 W | 9000 W | 10000 W | 
| Potência aparente máx. CA | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 10000 VA | 
| Faixa de tensão CA nominal | Padrão: 240 V fase dividida, opcional: 208 V e 240 V monofásico, 183-228 a 208 V 211-264 V a 240 V | |||
| Faixa de frequência da rede CA | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||
| Corrente de saída máx. | 33,5A | 38.3A | 43A | 4.5A | 
| Fator de potência ajustável | 0,8 à frente…0,8 atrasado | |||
| THDi | ﹤3% | |||
| Tipo de conexão de rede CA | Monofásico | |||
| Eficiência | ||||
| Máx. eficiência | 98.10% | |||
| Eficiência europeia | 97.30% | 97.60% | ||
| Eficiência MPPT | 99.50% | |||
| Dispositivos de proteção | ||||
| Proteção de polaridade reversa DC | sim | |||
| Interruptor DC | sim | |||
| Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II/Tipo III | |||
| Monitoramento da resistência de isolamento | sim | |||
| Proteção contra curto-circuito CA | sim | |||
| Monitoramento de falha de aterramento | sim | |||
| Monitoramento de rede | sim | |||
| Proteção anti-ilhamento | sim | |||
| Unidade de monitoramento de corrente residual | sim | |||
| Dados gerais | ||||
| Dimensões (L/A/P) | 425x387x180mm | |||
| Peso | 18,2 kg | |||
| Faixa de temperatura operacional | -25℃-+60℃ | |||
| Autoconsumo (noite) | ﹤1W | |||
| Topologia | Sem transformador | |||
| Resfriamento | Convecção Nacional | |||
| Grau de proteção | IP65 | |||
| Humidade relativa | 0-100% | |||
| Altitude | 4000m | |||
| Conexão DC | H4/MC4 (Opcional) | |||
| Conexão CA | Prensa-cabo + terminal OT | |||
| Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICATIVO | |||
| Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/RF | Sim/Sim/Opcional/Opcional/Opcional | |||
| Garantia: 5 anos/10 anos | Sim/Opcional | |||
| Marcação,IEC62116,IEC61727,IEC62109,IMETRO,AS4777,UL1741,IEEE1547 | ||||



Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 13865941591
E-mail: info@sunergyworks.com







 
				

