
GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR SUNERGY:
● 12 anos de garantia de fabricação
● 12 anos de potência 94.6%
● 30 anos de potência 87.4%



Vantagens da Sunergia
Bom desempenho fraco
Maior ganho bifacial
Baixa taxa de decaimento
Temperatura baixa
características elétricas |
|
||||||||||
| Tipo de módulo | 575 W | 580 W | 585W | 590W | 595W | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
| Potência máxima em STC (Pmax) | 575 W | 434.0W | 580 W | 437,8 W | 585W | 441.6W | 590W | 449.1W | 580 W | 437,8 W | |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 14,26A | 11.58A | 14.33A | 11,64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.82A | 14.33A | 11,64A | |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 51,17 V | 48,47 V | 51,32 V | 48,61 V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 49.03V | 51,32 V | 48,61 V | |
| Corrente Máxima de Potência (Impp) | 13.49A | 10,95A | 13,56A | 11h00 | 13.63A | 11.05A | 13,70A | 11.17A | 13,56A | 11h00 | |
| Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 42,63 V | 39,65V | 42,78V | 39,79 V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.21V | 42,78V | 39,79 V | |
| Eficiência do Módulo | 22.30% | 22.50% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | ||||||
| Tolerância de energia | 0~+5W | ||||||||||
| Tensão máxima do sistema | VCC 1500V | ||||||||||
| Fusível Série Máxima | 30A | ||||||||||
| Aumento da carga de neve Acc.to lec 61215 | 5400 Pa | ||||||||||
| Temperatura de operação | -40~+85℃ | ||||||||||
| Número de diodos de bypass | 3 | ||||||||||
| Temperatura normal da célula operacional (Noct) | 45°C±2°C | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,3%℃ | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%℃ | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,046%℃ | ||||||||||
| STC (ambiente de teste padrão): irradiância 1000W/m², temperatura da bateria 25°C, espectro AM1.5 NOCT (temperatura normal de operação da bateria): irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidade do vento 1m/s. |
|||||||||||

A Sunergy possui três bases de produção, a capacidade de produção anual de módulos fotovoltaicos é de 8 GW, a capacidade de produção anual de células é de 8 GW e a capacidade anual de instalação de usinas fotovoltaicas é de 2 GW.

Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com




