
| FPS 3000ES | FPS 3500ES | FPS 5000ES | |
| Voltagem da bateria | 48 V CC | ||
| Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | ||
| Saída do inversor | |||
| Potência nominal | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| Capacidade Paralela | Não | Sim, 6 unidades no máximo | |
| Regulação de tensão CA (modo bateria) | 230 VCA ±5%@50/60Hz | ||
| Poder de surto | 6000VA | 7000VA | 10000 VA |
| Eficiência (Pico) | 93% | ||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máx. | ||
| Carregador solar | |||
| Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 4000W | 4500 W | 6000 W |
| Faixa MPPT@Tensão operacional | 120VCC-430VCC | ||
| Número de rastreadores/string MPPT independentes por rastreador MPPT | 1/1 | ||
| Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 450V CC | ||
| Corrente máxima de carga solar | 60A | 80A | 100A |
| Carregador CA | |||
| Corrente do carregador | 60A | 80A | |
| Tensão de entrada CA | 230 VCA | ||
| Faixa de tensão selecionável | 170-280 VCA (para computadores pessoais); 90-280 VCA (para eletrodomésticos) | ||
| Alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | ||
| Físico | |||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Dimensão (L/A/P) | 330x485x135mm | ||
| Peso líquido | 11,5kg | 12kg | |
| Dados gerais | |||
| Umidade | Umidade relativa de 5% a 95% (sem condensação) | ||
| Altitude | ﹤2000m | ||
| Temperatura de operação | 0℃-55℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -15℃-60℃ | ||

| As instruções de aparência são as seguintes: | |||
| Não. | Nome | Não. | Nome |
| 1 | Tela de LCD | 2 | Indicador de status |
| 3 | Indicador de carga | 4 | Indicador de falha |
| 5 | Botões de função | 6 | Entrada CA |
| 7 | Porta de comunicação WiFi/GPRS | 8 | Porta de comunicação USB |
| 9 | Porta de comunicação BMS (suporte ao protocolo CAN/RS485) | 10 | Porta de comunicação RS485 (para expansão) |
| 11 | Contato seco | 12 | Entrada fotovoltaica |
| 13 | Interruptor liga/desliga | 14 | Entrada de bateria |
| 15 | Portas de comunicação paralela | 16 | Portas de compartilhamento atuais |
| 17 | Saída CA | 18 | Disjuntor |


Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 13865941591
E-mail: info@sunergyworks.com



