
GARANTIA SUNERGY:
● 12 anos de garantia de fabricação
● 12 anos de potência 94.6%
● 30 anos de potência 87.4%



Vantagens da Sunergia
-O uso da tecnologia SMBB pode efetivamente melhorar a potência e a confiabilidade de saída
-N-type com tecnologia Hot 2.0 tem maior confiabilidade e menor LID
-A potência aumenta 25%, trazendo menor LCOE e maior IRR
características elétricas | |||||||||
Tipo de módulo | 605W | 610W | 615W | 620W | 625 W | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | |
Potência máxima em STC (Pmax) | 605W | 460.6W | 610W | 464.5W | 615W | 468.3W | 620W | 472.1W | 625 W |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 15.86A | 12.85A | 15.92A | 12.90A | 15.98A | 12.95A | 16.03A | 12.99A | 16.09A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 48.15V | 46.66V | 48.35V | 46.85V | 48.55V | 47.04V | 48.75V | 47.24V | 48.95V |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 14.95A | 12.15A | 15.01A | 12.19A | 15.07A | 12.24A | 15.12A | 12.28A | 15.18A |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 40.46V | 37.93V | 40.64V | 38.10V | 40.82V | 39.26V | 41.01V | 38.45V | 41.18V |
Eficiência do Módulo | 22.40% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | 23.10% | ||||
Tolerância de energia | 0~+5W | ||||||||
Tensão máxima do sistema | VCC 1500V | ||||||||
Fusível Série Máxima | 35A | ||||||||
Aumento da carga de neve Acc.to lec 61215 | 5400 Pa | ||||||||
Temperatura de operação | -40~+85℃ | ||||||||
Número de diodos de bypass | 3 | ||||||||
Temperatura normal da célula operacional (Noct) | 45°C±2°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,3%℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,046%℃ | ||||||||
STC (ambiente de teste padrão): irradiância 1000W/m², temperatura da bateria 25°C, espectro AM1.5 NOCT (temperatura normal de operação da bateria): irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidade do vento 1m/s. |

A Sunergy possui três bases de produção, a capacidade de produção anual de módulos fotovoltaicos é de 8 GW, a capacidade de produção anual de células é de 8 GW e a capacidade anual de instalação de usinas fotovoltaicas é de 2 GW.

Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com