
| Type de produit | 1,9 MW/3,8 MWh | 3,8 MW/7,6 MWh | 1,26 MW/2,5 MWh | 2,9 MW/5,8 MWh |
| paramètres de base | ||||
| Puissance nominale (kW) | 1668 | 3334 | 1260 | 2900 |
| Capacité nominale (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2580.48 | 5849.088 |
| Courant de charge/décharge (C) | 0.5 | 0.5 | ||
| Efficacité | ≥95% | ≥92,5% | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide | Refroidissement par air forcé | ||
| Température de fonctionnement | ‘-40℃ à +70℃ | -30℃~+55℃ | ||
| Niveau de protection | IP54 | IP54 | ||
| Altitude opérationnelle | pas plus de 3000 m | pas plus de 3000 m | ||
| Cycle de vie | ≥8000 | ≥6000 | ||
| Dimension (L*l*H) (mm) | 6900*2438*2896 | (6900*2438*2896)*2 | 6095*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| Poids (t) | 35 | 75 | 25 | 45 |
| paramètres côté CC | ||||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-900 | 1000-1500 |
| Tension nominale (V) | 1267,2 V CC | 1267,2 V CC | 768DC | 1305DC |
| Capacité nominale (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2500 | 5800 |
| Mode série-parallèle | 18S1P | 18S1P | 24S1P | 24S1P |
| Courant nominal de charge/décharge (A) | 1500 | 1500 | 840 | 2240 |
| Paramètres côté grille | ||||
| Tension nominale (V) | 400 CA | 400 CA | ||
| Fréquence côté CA (Hz) | 50 Hz/60 Hz (adaptable) | 50 Hz/60 Hz (adaptable) | ||





Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 13865941591
Courriel : info@sunergyworks.com





