
GARANTIE SUNERGIE :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 30 ans de puissance de sortie 87.4%


Avantages Sunergy
-L'utilisation de la technologie SMBB peut améliorer efficacement la puissance de sortie et la fiabilité
-Le type N avec la technologie Hot 2.0 a une fiabilité plus élevée et un LID inférieur
-La puissance augmente 25%, apportant un LCOE inférieur et un IRR plus élevé
Caractéristiques électriques | |||||||||
Type de module | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W | ||||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 495W | 376.9W | 500W | 380.7W | 505W | 384.5W | 510W | 388.3W | 515W |
Courant de court-circuit (Isc) | 15.86A | 12.85A | 15.93A | 12.91A | 16.01A | 12.97A | 16.08A | 13.03A | 16.15A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 39.44V | 38.22V | 39.64V | 38,41 V | 39.84V | 38.60V | 40.04V | 38.80V | 40.24V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 14.96A | 12.15A | 15.03A | 12.20A | 15.10A | 12.26A | 15.17A | 12.31A | 15.24A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 33.09V | 31.03V | 33.27V | 31.21V | 33.45V | 31.53V | 33.62V | 31.53V | 33.80V |
Efficacité des modules | 22.30% | 22.50% | 22.70% | 22.90% | 23.20% | ||||
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | ||||||||
Fusible série maximale | 35A | ||||||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | ||||||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | ||||||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | ||||||||
Coefficient de température de Pmax | -0,3%℃ | ||||||||
Coefficient de température de COV | -0,25%℃ | ||||||||
Coefficient de température Isc | 0,046%℃ | ||||||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |

Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.

Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com