
GARANTIE SUNERGIE :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 30 ans de puissance de sortie 87.4%



Avantages Sunergy
-L'utilisation de la technologie SMBB peut améliorer efficacement la puissance de sortie et la fiabilité
-Le type N avec la technologie Hot 2.0 a une fiabilité plus élevée et un LID inférieur
-La puissance augmente 25%, apportant un LCOE inférieur et un IRR plus élevé
| Caractéristiques électriques | |||||||||
| Type de module | 605 W | 610 W | 615 W | 620W | 625W | ||||
| ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | |
| Puissance maximale à STC (Pmax) | 605 W | 460,6 W | 610 W | 464,5 W | 615 W | 468,3 W | 620W | 472,1 W | 625W |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,86A | 12,85 A | 15,92A | 12,90 A | 15,98A | 12,95A | 16.03A | 12,99A | 16.09A |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 48,15 V | 46,66 V | 48,35 V | 46,85 V | 48,55 V | 47,04 V | 48,75 V | 47,24 V | 48,95 V |
| Courant de puissance maximal (Impp) | 14,95A | 12.15A | 15.01A | 12.19A | 15.07A | 12,24A | 15.12A | 12.28A | 15.18A |
| Tension de puissance maximale (Vmpp) | 40,46 V | 37,93 V | 40,64 V | 38,10 V | 40,82 V | 39,26 V | 41,01 V | 38,45 V | 41,18 V |
| Efficacité des modules | 22.40% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | 23.10% | ||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||||||
| Tension maximale du système | VCC 1500V | ||||||||
| Fusible série maximale | 35A | ||||||||
| Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | ||||||||
| Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||||||
| Nombre de diodes de dérivation | 3 | ||||||||
| Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | ||||||||
| Coefficient de température de Pmax | -0,3%℃ | ||||||||
| Coefficient de température de COV | -0,25%℃ | ||||||||
| Coefficient de température Isc | 0,046%℃ | ||||||||
| STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. | |||||||||

Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.

Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com

