
GARANTIE SUNERGIE :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 30 ans de puissance de sortie 87.4%



Avantages Sunergy
-L'utilisation de la technologie SMBB peut améliorer efficacement la puissance de sortie et la fiabilité
-Le type N avec la technologie Hot 2.0 a une fiabilité plus élevée et un LID inférieur
-La puissance augmente 25%, apportant un LCOE inférieur et un IRR plus élevé
| Caractéristiques électriques | ||||||||
| Type de module | 440 W | 445 W | 450W | 455W | ||||
| ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
| Puissance maximale à STC (Pmax) | 440 W | 335 W | 445 W | 338,8 W | 450W | 342,6 W | 455W | 346,4 W |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,84A | 12,83A | 15,92A | 12,90 A | 15,99A | 12,96A | 16.08A | 13.03A |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 35,07 V | 33,98 V | 35,27 V | 34,18 V | 35,47 V | 34,37 V | 35,67 V | 34,56 V |
| Courant de puissance maximal (Impp) | 14,94A | 12.13A | 15.02A | 12.19A | 15.09A | 12,25 A | 15.17A | 12.31A |
| Tension de puissance maximale (Vmpp) | 29,46 V | 27,62 V | 29,63 V | 27,79 V | 29,82 V | 27,98 V | 30,00 V | 28,13 V |
| Efficacité des modules | 22.00% | 22.30% | 22.50% | 22.80% | ||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||||
| Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||||
| Fusible série maximale | 35A | |||||||
| Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||||
| Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||||
| Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||||
| Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||
| Coefficient de température de Pmax | -0,36%℃ | |||||||
| Coefficient de température de COV | -0,29%℃ | |||||||
| Coefficient de température Isc | 0,05%℃ | |||||||
| STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. | ||||||||

Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.

Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com


