
GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE SUNERGY :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 30 ans de puissance de sortie 87.4%



Avantages Sunergy
Bonnes performances en lumière faible
Gain bifacial plus élevé
Faible taux de dégradation
Basse température
Caractéristiques électriques |
|
||||||||||
| Type de module | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | ||||||
| ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ||
| Puissance maximale à STC (Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437,8 W | 585W | 441.6W | 590W | 449.1W | 580W | 437,8 W | |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,26A | 11,58A | 14.33A | 11,64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.82A | 14.33A | 11,64A | |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 51,17 V | 48,47 V | 51,32 V | 48,61 V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 49.03V | 51,32 V | 48,61 V | |
| Courant de puissance maximal (Impp) | 13.49A | 10,95A | 13,56A | 11h00 | 13.63A | 11.05A | 13,70A | 11.17A | 13,56A | 11h00 | |
| Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42,63 V | 39,65 V | 42,78 V | 39,79 V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.21V | 42,78 V | 39,79 V | |
| Efficacité des modules | 22.30% | 22.50% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | ||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||||||||
| Tension maximale du système | VCC 1500V | ||||||||||
| Fusible série maximale | 30A | ||||||||||
| Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | ||||||||||
| Température de fonctionnement | -40~+85℃ | ||||||||||
| Nombre de diodes de dérivation | 3 | ||||||||||
| Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | ||||||||||
| Coefficient de température de Pmax | -0,3%℃ | ||||||||||
| Coefficient de température de COV | -0,25%℃ | ||||||||||
| Coefficient de température Isc | 0,046%℃ | ||||||||||
| STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
|||||||||||

Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.

Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com




