
GARANTÍA SUNERGY:
● 12 años de garantía de fabricación
● 12 años de potencia de salida 94.6%
● 30 años de potencia de salida 87.4%



Ventajas de Sunergy
-El uso de la tecnología SMBB puede mejorar eficazmente la potencia de salida y la confiabilidad
-El tipo N con tecnología Hot 2.0 tiene mayor confiabilidad y menor LID
-La potencia aumenta 25%, lo que reduce el LCOE y aumenta la TIR.
| Características electricas | ||||||||
| Tipo de módulo | 440W | 445W | 450W | 455W | ||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 440W | 335W | 445W | 338.8W | 450W | 342.6W | 455W | 346.4W |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15.84A | 12.83A | 15.92A | 12.90A | 15.99A | 12.96A | 16.08A | 13.03A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 35.07V | 33.98V | 35.27V | 34.18V | 35.47V | 34.37V | 35.67V | 34.56V |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 14.94A | 12.13A | 15.02A | 12.19A | 15.09A | 12.25A | 15.17A | 12.31A |
| Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 29.46V | 27.62V | 29.63V | 27.79V | 29.82V | 27.98V | 30.00V | 28.13V |
| Eficiencia del módulo | 22.00% | 22.30% | 22.50% | 22.80% | ||||
| Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||||
| Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | |||||||
| Fusible serie máxima | 35A | |||||||
| Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||||
| Número de diodos de derivación | 3 | |||||||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.36%℃ | |||||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.29%℃ | |||||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05%℃ | |||||||
| STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. | ||||||||

Sunergy tiene tres bases de producción: la capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos es de 8 GW, la capacidad de producción anual de células es de 8 GW y la capacidad de instalación anual de centrales fotovoltaicas es de 2 GW.

Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com


