
GARANTÍA SUNERGY:
● 12 años de garantía de fabricación
● 12 años de potencia de salida 94.6%
● 30 años de potencia de salida 87.4%



Ventajas de Sunergy
-El uso de la tecnología SMBB puede mejorar eficazmente la potencia de salida y la confiabilidad
-El tipo N con tecnología Hot 2.0 tiene mayor confiabilidad y menor LID
-La potencia aumenta 25%, lo que reduce el LCOE y aumenta la TIR.
Características electricas | |||||||||
Tipo de módulo | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | |
Potencia máxima en STC (Pmax) | 605W | 460.6W | 610W | 464.5W | 615W | 468.3W | 620W | 472.1W | 625W |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 15.86A | 12.85A | 15.92A | 12.90A | 15.98A | 12.95A | 16.03A | 12.99A | 16.09A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48.15V | 46.66V | 48.35V | 46.85V | 48.55V | 47.04V | 48.75V | 47.24V | 48.95V |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 14.95A | 12.15A | 15.01A | 12.19A | 15.07A | 12.24A | 15.12A | 12.28A | 15.18A |
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 40.46V | 37.93V | 40.64V | 38.10V | 40.82V | 39.26V | 41.01V | 38.45V | 41.18V |
Eficiencia del módulo | 22.40% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | 23.10% | ||||
Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||||||||
Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | ||||||||
Fusible serie máxima | 35A | ||||||||
Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||||||
Número de diodos de derivación | 3 | ||||||||
Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.3%℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25%℃ | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.046%℃ | ||||||||
STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |

Sunergy tiene tres bases de producción: la capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos es de 8 GW, la capacidad de producción anual de células es de 8 GW y la capacidad de instalación anual de centrales fotovoltaicas es de 2 GW.

Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com