
| Tipo de producto | 1,9 MW/3,8 MWh | 3,8 MW/7,6 MWh | 1,26 MW/2,5 MWh | 2,9 MW/5,8 MWh |
| parámetros básicos | ||||
| Potencia nominal (kW) | 1668 | 3334 | 1260 | 2900 |
| Capacidad nominal (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2580.48 | 5849.088 |
| Tasa de corriente de carga/descarga (C) | 0.5 | 0.5 | ||
| Eficiencia | ≥95% | ≥92,5% | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida | Refrigeración por aire forzado | ||
| Temperatura de funcionamiento | ‘-40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | ||
| Nivel de protección | IP54 | IP54 | ||
| Altitud de operación | no más de 3000 m | no más de 3000 m | ||
| Ciclo de vida | ≥8000 | ≥6000 | ||
| Dimensiones (L*An*Al) (mm) | 6900*2438*2896 | (6900*2438*2896)*2 | 6095*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| Peso(t) | 35 | 75 | 25 | 45 |
| Parámetros del lado de CC | ||||
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-900 | 1000-1500 |
| Voltaje nominal (V) | 1267.2DC | 1267.2DC | 768DC | 1305DC |
| Capacidad nominal (kWh) | 3801.6 | 7603.2 | 2500 | 5800 |
| Modo serie-paralelo | 18S1P | 18S1P | 24S1P | 24S1P |
| Corriente nominal de carga/descarga (A) | 1500 | 1500 | 840 | 2240 |
| Parámetros del lado de la cuadrícula | ||||
| Voltaje nominal (V) | 400AC | 400AC | ||
| Frecuencia del lado de CA (Hz) | 50 Hz/60 Hz (adaptable) | 50 Hz/60 Hz (adaptable) | ||





Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 13865941591
Correo electrónico: info@sunergyworks.com





