

Características electricas |
||||||
| Tipo de módulo | 700W | 720W |
730W |
|||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 700W | 528.28W | 720W | 543.9W | 730W | 551.5W |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.33A | 14.84A | 18.54A | 15.01A | 18.64A | 15.09A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48.51V | 46.04V | 49.23V | 46.73V | 49.59V | 47.07V |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 17.32A | 14.02A | 17.52A | 14.18A | 17.62A | 14.26A |
| Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 40.42V | 37.71V | 38,86V | 36,16V | 41.44V | 38.68V |
| Eficiencia del módulo | 22.5% | 3.2% | 23.5% | |||
| Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||
| Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | |||||
| Fusible serie máxima | 35A | |||||
| Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||
| Número de diodos de derivación | 3 | |||||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.29%℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.24%℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.046%℃ | |||||
| STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
||||||
| Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera | ||||||
| Ganancia de potencia trasera | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 770 | 805 | 840 | 875 | ||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 20.156 | 21.06 | 21.96 | 22.86 | ||
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48.66 | 48.81 | 48.96 | 49.11 | ||
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 19.05 | 19.90 | 20.76 | 21.61 | ||
| Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 40.43 | 40.45 | 40.47 | 40.49 | ||

SUNERGY es un fabricante de productos fotovoltaicos de alto rendimiento fundado en 2008. Contamos con 12 bases de fabricación y más de 20 sucursales en todo el mundo, y nuestro negocio abarca componentes, plantas de energía fotovoltaica y EPC. Los productos SUNERGY se venden en más de 120 países y regiones y se utilizan ampliamente en centrales eléctricas terrestres, sistemas fotovoltaicos industriales y comerciales en tejados y sistemas fotovoltaicos residenciales en tejados. SUNERGY ha ganado elogios y un alto reconocimiento de clientes nacionales y extranjeros por sus continuas ventajas de innovación tecnológica, su completo desempeño de ventas global y su red de servicios.

Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com




