
GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL SUNERGY:
● 12 años de garantía de fabricación
● 12 años de potencia de salida 94.6%
● 30 años de potencia de salida 87.4%



Ventajas de Sunergy
Buen rendimiento en condiciones de poca luz
Mayor ganancia bifacial
Baja tasa de descomposición
Baja temperatura
Características electricas |
|
||||||||||
| Tipo de módulo | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437,8W | 585W | 441.6W | 590W | 449.1W | 580W | 437,8W | |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.26A | 11.58A | 14.33A | 11.64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.82A | 14.33A | 11.64A | |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 51,17V | 48,47V | 51,32V | 48,61V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 49.03V | 51,32V | 48,61V | |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 13.49A | 10.95A | 13.56A | 11.00A | 13.63A | 11.05A | 13.70A | 11.17A | 13.56A | 11.00A | |
| Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 42,63V | 39,65V | 42,78V | 39,79V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.21V | 42,78V | 39,79V | |
| Eficiencia del módulo | 22.30% | 22.50% | 22.60% | 22.80% | 23.00% | ||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||||||||||
| Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | ||||||||||
| Fusible serie máxima | 30A | ||||||||||
| Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||||||||
| Número de diodos de derivación | 3 | ||||||||||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.3%℃ | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25%℃ | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.046%℃ | ||||||||||
| STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
|||||||||||

Sunergy tiene tres bases de producción: la capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos es de 8 GW, la capacidad de producción anual de células es de 8 GW y la capacidad de instalación anual de centrales fotovoltaicas es de 2 GW.

Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com




