
| عامل حماية من الشمس 3000ES | عامل حماية من الشمس 3500ES | عامل حماية من الشمس 5000ES | |
| قوة البطارية | 48 فولت تيار مستمر | ||
| نوع البطارية | الليثيوم / حمض الرصاص | ||
| إخراج العاكس | |||
| القوة المصنفة | 3000 فولت أمبير/3000 واط | 3500 فولت أمبير/3500 واط | 5000 فولت أمبير/5000 واط |
| القدرة الموازية | لا | نعم، 6 وحدات كحد أقصى | |
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد ±5%@50/60 هرتز | ||
| قوة الطفرة | 6000 فولت أمبير | 7000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
| الكفاءة (الذروة) | 93% | ||
| الموجي | موجة جيبية نقية | ||
| وقت النقل | 10 مللي ثانية نموذجي، 20 مللي ثانية كحد أقصى | ||
| شاحن بالطاقة الشمسية | |||
| الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية | 4000 واط | 4500 واط | 6000 واط |
| نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120VDC-430VDC | ||
| عدد أجهزة تتبع/سلسلة MPPT المستقلة لكل متتبع MPPT | 1/1 | ||
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة للصفيف الكهروضوئي | 450 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 60 أ | 80 أ | 100 أ |
| شاحن تيار متردد | |||
| تيار الشاحن | 60 أ | 80 أ | |
| جهد إدخال التيار المتردد | 230 فولت تيار متردد | ||
| نطاق الجهد للاختيار | 170-280 فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ||
| نطاق الترددات | 50 هرتز/60 هرتز (استشعار تلقائي) | ||
| بدني | |||
| درجة الحماية | IP20 | ||
| البعد (ث/ح/د) | 330x485x135 ملم | ||
| الوزن الصافي | 11.5 كجم | 12 كجم | |
| البيانات العامة | |||
| رطوبة | 5% إلى 95% الرطوبة النسبية (عدم التكثيف) | ||
| ارتفاع | ﹤2000 م | ||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية -55 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية -60 درجة مئوية | ||

| تعليمات المظهر هي كما يلي: | |||
| لا. | اسم | لا. | اسم |
| 1 | عرض شاشات الكريستال السائل | 2 | مؤشر الحالة |
| 3 | مؤشر الشحن | 4 | مؤشر الخطأ |
| 5 | أزرار الوظائف | 6 | مدخلات التيار المتردد |
| 7 | منفذ اتصال WiFi/GPRS | 8 | منفذ اتصال USB |
| 9 | منفذ اتصال BMS (يدعم بروتوكول CAN/RS485) | 10 | منفذ اتصال RS485 (للتوسيع) |
| 11 | الاتصال الجاف | 12 | المدخلات الكهروضوئية |
| 13 | مفتاح تشغيل/إيقاف الطاقة | 14 | إدخال البطارية |
| 15 | منافذ الاتصالات الموازية | 16 | منافذ المشاركة الحالية |
| 17 | إخراج التيار المتردد | 18 | قاطع دائرة |


مزيد من التفاصيل، مرحبا بكم في الاتصال بنا في أي وقت.
هاتف/واتساب/ويشات: +86 13865941591
البريد الإلكتروني: info@sunergyworks.com



