
| نوع المنتج | 1.9 ميجاواط / 3.8 ميجاواط ساعة | 3.8 ميجاواط / 7.6 ميجاواط ساعة | 1.26 ميجاواط / 2.5 ميجاواط ساعة | 2.9 ميجاواط / 5.8 ميجاواط ساعة |
| المعايير الأساسية | ||||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 1668 | 3334 | 1260 | 2900 |
| السعة المقدرة (كيلوواط ساعة) | 3801.6 | 7603.2 | 2580.48 | 5849.088 |
| معدل التيار للشحن/التفريغ (ج) | 0.5 | 0.5 | ||
| كفاءة | ≥95% | ≥92.5% | ||
| طريقة التبريد | التبريد السائل | التبريد بالهواء القسري | ||
| درجة حرارة التشغيل | ‘-40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | ||
| مستوى الحماية | IP54 | IP54 | ||
| ارتفاع التشغيل | لا يزيد عن 3000 متر | لا يزيد عن 3000 متر | ||
| دورة الحياة | ≥8000 | ≥6000 | ||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 6900*2438*2896 | (6900*2438*2896)*2 | 6095*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| الوزن (ر) | 35 | 75 | 25 | 45 |
| معلمات جانب التيار المستمر | ||||
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 1000-1500 | 1000-1500 | 600-900 | 1000-1500 |
| الجهد الاسمي (فولت) | 1267.2DC | 1267.2DC | 768DC | 1305DC |
| السعة الاسمية (كيلوواط ساعة) | 3801.6 | 7603.2 | 2500 | 5800 |
| الوضع التسلسلي المتوازي | 18S1P | 18S1P | 24S1P | 24S1P |
| تيار الشحن/التفريغ الاسمي (أمبير) | 1500 | 1500 | 840 | 2240 |
| معلمات جانب الشبكة | ||||
| الجهد الاسمي (فولت) | 400AC | 400AC | ||
| تردد التيار المتردد (هرتز) | 50 هرتز / 60 (قابل للتعديل) | 50 هرتز / 60 (قابل للتعديل) | ||





مزيد من التفاصيل، مرحبا بكم في الاتصال بنا في أي وقت.
هاتف/واتساب/ويشات: +86 13865941591
البريد الإلكتروني: info@sunergyworks.com





